全心思齐网

2003年世界人口?

全世界 63.52亿 (6,351,882,385)

1 中国 亚洲 12.88亿 (1,288,400,000) 20.2838%

2 印度 亚洲 11.12亿 (1,111,523,146) 17.4991%

欧盟地区 4.32亿 (432,415,932) 6.8077%

3 美国 美洲 2.9亿 (290,107,933) 4.5673%

4 印尼 亚洲 2.2亿 (220,309,473) 3.4684%

5 巴西 美洲 1.82亿 (181,809,244) 2.8623%

6 巴基斯坦 亚洲 1.53亿 (153,093,371) 2.4102%

7 俄罗斯 欧洲 1.45亿 (144,648,618) 2.2773%

8 孟加拉 亚洲 1.35亿 (134,791,598) 2.1221%

9 尼日利亚 非洲 1.32亿 (131,900,634) 2.0766%

10 日本 亚洲 1.28亿 (127,718,000) 2.0107%

11 墨西哥 美洲 1.03亿 (103,081,020) 1.6228%

12 菲律宾 亚洲 8.31千万 (83,051,970) 1.3075%

13 德国 欧洲 8.25千万 (82,534,176) 1.2994%

14 越南 亚洲 8.23千万 (82,301,650) 1.2957%

15 埃及 非洲 7.28千万 (72,826,102) 1.1465%

16 埃塞俄比亚 非洲 7.22千万 (72,170,581) 1.1362%

17 伊朗 亚洲 6.81千万 (68,122,947) 1.0725%

18 土耳其 欧洲 6.61千万 (66,089,402) 1.0405%

19 泰国 亚洲 6.45千万 (64,549,867) 1.0162%

20 法国 欧洲 6.22千万 (62,244,880) 0.9799%

21 英国 欧洲 5.96千万 (59,647,577) 0.9391%

22 意大利 欧洲 5.73千万 (57,313,203) 0.9023%

23 刚果(金) 非洲 5.14千万 (51,425,583) 0.8096%

24 缅甸 亚洲 4.81千万 (48,148,907) 0.7580%

25 韩国 亚洲 4.79千万 (47,892,330) 0.7540%

26 乌克兰 欧洲 4.78千万 (47,812,949) 0.7527%

27 南非 非洲 4.67千万 (46,719,203) 0.7355%

28 西班牙 欧洲 4.22千万 (42,187,645) 0.6642%

29 哥伦比亚 美洲 4.15千万 (41,483,872) 0.6531%

30 波兰 欧洲 3.82千万 (38,204,570) 0.6015%

31 阿根廷 美洲 3.81千万 (38,087,866) 0.5996%

32 坦桑尼亚 非洲 3.63千万 (36,337,778) 0.5721%

33 肯尼亚 非洲 3.47千万 (34,678,781) 0.5460%

34 阿尔及利亚 非洲 3.23千万 (32,264,159) 0.5079%

35 加拿大 美洲 3.16千万 (31,644,028) 0.4982%

36 摩洛哥 非洲 2.98千万 (29,782,884) 0.4689%

37 苏丹 非洲 2.95千万 (29,460,517) 0.4638%

38 秘鲁 美洲 2.74千万 (27,372,217) 0.4309%

39 乌干达 非洲 2.6千万 (25,980,547) 0.4090%

40 伊拉克 亚洲 2.56千万 (25,644,503) 0.4037%

41 乌兹别克斯坦 亚洲 2.56千万 (25,567,650) 0.4025%

42 委内瑞拉 美洲 2.56千万 (25,551,624) 0.4023%

43 尼泊尔 亚洲 2.51千万 (25,080,880) 0.3949%

44 马来西亚 亚洲 2.47千万 (24,698,821) 0.3888%

45 阿富汗 亚洲 2.37千万 (23,680,871) 0.3728%

46 朝鲜 亚洲 2.35千万 (23,542,434) 0.3706%

47 沙特阿拉伯 亚洲 2.25千万 (22,456,645) 0.3535%

48 罗马尼亚 欧洲 2.16千万 (21,574,326) 0.3397%

49 加纳 非洲 2.08千万 (20,750,308) 0.3267%

50 澳大利亚 大洋洲 1.99千万 (19,895,400) 0.3132%

51 莫桑比克 非洲 1.93千万 (19,331,097) 0.3043%

52 斯里兰卡 亚洲 1.92千万 (19,224,036) 0.3027%

53 也门 亚洲 1.9千万 (18,985,001) 0.2989%

54 安哥拉 非洲 1.81千万 (18,121,477) 0.2853%

55 科特迪瓦 非洲 1.76千万 (17,599,613) 0.2771%

56 叙利亚 亚洲 1.74千万 (17,415,214) 0.2742%

57 马达加斯加 非洲 1.73千万 (17,279,139) 0.2720%

58 喀麦隆 非洲 1.68千万 (16,800,869) 0.2645%

59 荷兰 欧洲 1.62千万 (16,225,302) 0.2554%

60 智利 美洲 1.58千万 (15,849,649) 0.2495%

61 哈萨克斯坦 亚洲 1.49千万 (14,909,019) 0.2347%

62 厄瓜多尔 美洲 1.34千万 (13,369,678) 0.2105%

63 柬埔寨 亚洲 1.29千万 (12,856,171) 0.2024%

64 布基纳法索 非洲 1.27千万 (12,654,624) 0.1992%

65 尼日尔 非洲 1.26千万 (12,647,983) 0.1991%

66 危地马拉 美洲 1.24千万 (12,415,334) 0.1955%

67 马拉维 非洲 1.2千万 (12,000,183) 0.1889%

68 马里 非洲 1.2千万 (11,982,692) 0.1886%

69 津巴布韦 非洲 1.2千万 (11,982,219) 0.1886%

70 赞比亚 非洲 1.13千万 (11,256,740) 0.1772%

71 古巴 美洲 1.12千万 (11,229,185) 0.1768%

72 希腊 欧洲 1.09千万 (10,928,070) 0.1720%

73 塞内加尔 非洲 1.05千万 (10,541,470) 0.1660%

74 葡萄牙 欧洲 1.05千万 (10,458,821) 0.1647%

75 比利时 欧洲 1.04千万 (10,376,133) 0.1634%

76 捷克 欧洲 1.02千万 (10,193,998) 0.1605%

77 匈牙利 欧洲 1.01千万 (10,129,552) 0.1595%

78 突尼斯 非洲 9.95百万 (9,945,282) 0.1566%

79 索马里 非洲 9.82百万 (9,815,412) 0.1545%

80 白俄罗斯 欧洲 9.8百万 (9,796,749) 0.1542%

81 乍得 非洲 9.37百万 (9,373,913) 0.1476%

82 瑞典 欧洲 8.96百万 (8,958,229) 0.1410%

83 玻利维亚 美洲 8.91百万 (8,905,820) 0.1402%

84 海地 美洲 8.9百万 (8,900,108) 0.1401%

85 多米尼加 美洲 8.85百万 (8,850,317) 0.1393%

86 几内亚 非洲 8.75百万 (8,753,097) 0.1378%

87 卢旺达 非洲 8.56百万 (8,557,160) 0.1347%

88 阿塞拜疆 亚洲 8.23百万 (8,234,100) 0.1296%

89 奥地利 欧洲 8.12百万 (8,121,423) 0.1279%

90 保加利亚 欧洲 7.78百万 (7,775,327) 0.1224%

91 贝宁 非洲 7.52百万 (7,520,556) 0.1184%

92 塞尔维亚 欧洲 7.48百万 (7,480,591) 0.1178%

93 瑞士 欧洲 7.34百万 (7,339,001) 0.1155%

94 洪都拉斯 美洲 7.11百万 (7,106,323) 0.1119%

95 南苏丹 非洲 6.94百万 (6,935,665) 0.1092%

96 布隆迪 非洲 6.91百万 (6,909,161) 0.1088%

97 香港 亚洲 6.73百万 (6,730,800) 0.1060%

98 以色列 亚洲 6.69百万 (6,689,700) 0.1053%

99 塔吉克斯坦 亚洲 6.54百万 (6,541,550) 0.1030%

100 巴布亚新几内亚 大洋洲 6.22百万 (6,223,378) 0.0980%

101 萨尔瓦多 美洲 5.99百万 (5,994,075) 0.0944%

102 巴拉圭 美洲 5.63百万 (5,632,983) 0.0887%

103 利比亚 非洲 5.62百万 (5,620,545) 0.0885%

104 老挝 亚洲 5.58百万 (5,576,640) 0.0878%

105 约旦 亚洲 5.43百万 (5,434,036) 0.0856%

106 丹麦 欧洲 5.39百万 (5,390,574) 0.0849%

107 斯洛伐克 欧洲 5.37百万 (5,373,374) 0.0846%

108 多哥 非洲 5.33百万 (5,330,629) 0.0839%

109 尼加拉瓜 美洲 5.29百万 (5,292,115) 0.0833%

110 芬兰 欧洲 5.21百万 (5,213,014) 0.0821%

111 塞拉利昂 非洲 5.2百万 (5,201,074) 0.0819%

112 吉尔吉斯斯坦 亚洲 5.04百万 (5,043,300) 0.0794%

113 土库曼斯坦 亚洲 4.66百万 (4,655,752) 0.0733%

114 挪威 欧洲 4.56百万 (4,564,855) 0.0719%

115 黎巴嫩 亚洲 4.39百万 (4,388,378) 0.0691%

116 克罗地亚 欧洲 4.3百万 (4,303,399) 0.0677%

117 哥斯达黎加 美洲 4.16百万 (4,164,053) 0.0656%

118 新加坡 亚洲 4.11百万 (4,114,826) 0.0648%

119 新西兰 大洋洲 4.03百万 (4,027,200) 0.0634%

120 爱尔兰 欧洲 4.0百万 (3,996,521) 0.0629%

121 格鲁吉亚 亚洲 3.95百万 (3,951,736) 0.0622%

122 中非 非洲 3.88百万 (3,881,185) 0.0611%

123 波多黎各 美洲 3.83百万 (3,826,095) 0.0602%

124 波黑 欧洲 3.76百万 (3,762,179) 0.0592%

125 阿联酋 亚洲 3.71百万 (3,711,931) 0.0584%

126 立陶宛 欧洲 3.42百万 (3,415,213) 0.0538%

127 刚果(布) 非洲 3.41百万 (3,406,915) 0.0536%

128 乌拉圭 美洲 3.32百万 (3,323,661) 0.0523%

129 巴拿马 美洲 3.21百万 (3,209,056) 0.0505%

130 巴勒斯坦 亚洲 3.15百万 (3,154,969) 0.0497%

131 利比里亚 非洲 3.08百万 (3,077,055) 0.0484%

132 阿尔巴尼亚 欧洲 3.04百万 (3,039,616) 0.0479%

133 亚美尼亚 亚洲 3.02百万 (3,017,938) 0.0475%

134 摩尔多瓦 欧洲 2.9百万 (2,902,320) 0.0457%

135 毛里塔尼亚 非洲 2.86百万 (2,857,150) 0.0450%

136 牙买加 美洲 2.71百万 (2,709,438) 0.0427%

137 厄立特里亚 非洲 2.6百万 (2,600,972) 0.0409%

138 蒙古 亚洲 2.47百万 (2,468,765) 0.0389%

139 阿曼 亚洲 2.39百万 (2,386,164) 0.0376%

140 拉脱维亚 欧洲 2.29百万 (2,287,955) 0.0360%

141 科威特 亚洲 2.16百万 (2,161,626) 0.0340%

142 马其顿 欧洲 2.05百万 (2,053,426) 0.0323%

143 莱索托 非洲 2.02百万 (2,018,355) 0.0318%

144 斯洛文尼亚 欧洲 2.0百万 (1,995,733) 0.0314%

145 纳米比亚 非洲 1.88百万 (1,879,113) 0.0296%

146 博茨瓦纳 非洲 1.73百万 (1,734,387) 0.0273%

147 冈比亚 非洲 1.45百万 (1,449,925) 0.0228%

148 爱沙尼亚 欧洲 1.37百万 (1,370,720) 0.0216%

149 加蓬 非洲 1.32百万 (1,319,946) 0.0208%

150 特立尼达和多巴哥 美洲 1.28百万 (1,283,564) 0.0202%

151 几内亚比绍 非洲 1.28百万 (1,283,297) 0.0202%

152 毛里求斯 非洲 1.21百万 (1,213,370) 0.0191%

153 斯威士兰 非洲 1.02百万 (1,022,796) 0.0161%

154 塞浦路斯 欧洲 99.36万 (993,562) 0.0156%

155 东帝汶 亚洲 94.71万 (947,110) 0.0149%

156 斐济群岛 大洋洲 81.61万 (816,078) 0.0128%

157 巴林 亚洲 77.87万 (778,708) 0.0123%

158 吉布提 非洲 75.96万 (759,639) 0.0120%

159 圭亚那 美洲 74.51万 (745,142) 0.0117%

160 赤道几内亚 非洲 68.67万 (686,670) 0.0108%

161 卡塔尔 亚洲 68.18万 (681,791) 0.0107%

162 不丹 亚洲 62.78万 (627,840) 0.0099%

163 黑山 欧洲 61.23万 (612,267) 0.0096%

164 科摩罗 非洲 58.32万 (583,213) 0.0092%

165 苏里南 美洲 48.79万 (487,938) 0.0077%

166 澳门 亚洲 46.02万 (460,157) 0.0072%

167 卢森堡 欧洲 45.16万 (451,630) 0.0071%

168 佛得角 非洲 44.99万 (449,925) 0.0071%

169 所罗门群岛 大洋洲 44.7万 (447,016) 0.0070%

170 马耳他 欧洲 39.86万 (398,582) 0.0063%

171 文莱 亚洲 35.33万 (353,295) 0.0056%

172 巴哈马 美洲 31.31万 (313,123) 0.0049%

173 马尔代夫 亚洲 30.27万 (302,681) 0.0048%

174 冰岛 欧洲 28.95万 (289,521) 0.0046%

175 巴巴多斯 美洲 27.43万 (274,331) 0.0043%

176 伯利兹 美洲 26.94万 (269,428) 0.0042%

177 法属波利尼西亚 大洋洲 25.27万 (252,707) 0.0040%

178 新喀里多尼亚 大洋洲 22.53万 (225,296) 0.0035%

179 瓦努阿图 大洋洲 19.9万 (198,960) 0.0031%

180 萨摩亚 大洋洲 17.75万 (177,481) 0.0028%

181 圣卢西亚 美洲 16.05万 (160,530) 0.0025%

182 关岛 大洋洲 15.77万 (157,723) 0.0025%

183 圣多美和普林西比 非洲 15.04万 (150,405) 0.0024%

184 库拉索 美洲 13.19万 (131,897) 0.0021%

185 圣文森特和格林纳丁斯 美洲 10.83万 (108,322) 0.0017%

186 密克罗尼西亚联邦 大洋洲 10.69万 (106,902) 0.0017%

187 格林纳达 美洲 10.4万 (104,003) 0.0016%

188 汤加 大洋洲 9.96万 (99,591) 0.0016%

189 阿鲁巴 美洲 9.7万 (97,016) 0.0015%

190 基里巴斯 大洋洲 8.88万 (88,840) 0.0014%

191 塞舌尔 非洲 8.28万 (82,781) 0.0013%

192 安提瓜和巴布达 美洲 7.93万 (79,311) 0.0012%

193 马恩岛 欧洲 7.89万 (78,878) 0.0012%

194 安道尔 欧洲 7.32万 (73,180) 0.0012%

195 多米尼克 美洲 7.01万 (70,102) 0.0011%

196 百慕大 美洲 6.33万 (63,325) 0.0010%

197 美属萨摩亚 大洋洲 5.95万 (59,495) 0.0009%

198 北马里亚纳群岛 大洋洲 5.8万 (57,954) 0.0009%

199 格陵兰 美洲 5.68万 (56,765) 0.0009%

200 马绍尔群岛 大洋洲 5.35万 (53,465) 0.0008%

201 法罗群岛 欧洲 4.74万 (47,439) 0.0007%

202 开曼群岛 美洲 4.66万 (46,624) 0.0007%

203 圣基茨和尼维斯 美洲 4.57万 (45,749) 0.0007%

204 列支敦士登 欧洲 3.42万 (34,172) 0.0005%

205 摩纳哥 欧洲 3.31万 (33,144) 0.0005%

206 直布罗陀 欧洲 3.26万 (32,556) 0.0005%

207 法属圣马丁 美洲 3.21万 (32,055) 0.0005%

208 荷属圣马丁 美洲 3.15万 (31,472) 0.0005%

209 圣马力诺 欧洲 2.86万 (28,561) 0.0004%

210 特克斯和凯科斯群岛 美洲 2.5万 (25,008) 0.0004%

211 英属维尔京群岛 美洲 2.17万 (21,674) 0.0003%

212 帕劳 大洋洲 1.98万 (19,812) 0.0003%

213 瑙鲁 大洋洲 9990 0.0002%

214 图瓦卢 大洋洲 9724

匿名回答于2024-05-12 06:43:45


相关知识问答