全心思齐网

成都火车Z5O途经哪些站?

站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下

0 青岛 - 16:15 - - 0公里 - -

1 高密 17:20 17:23 3分 1小时5分 98公里 16元 70元

2 潍坊 18:34 18:38 4分 2小时19分 183公里 29元 83元

3 青州市 19:10 19:13 3分 2小时55分 240公里 38元 92元

4 淄博 19:41 19:45 4分 3小时26分 283公里 44元 98元

5 济南 20:56 21:21 25分 4小时41分 393公里 55元 109元

6 泰山 22:10 22:14 4分 5小时55分 466公里 70元 131元

7 兖州 23:12 23:15 3分 6小时57分 549公里 76元 143元

8 枣庄 00:13 00:15 2分 7小时58分 644公里 92元 170元

9 徐州 01:25 01:33 8分 9小时10分 712公里 99元 183元

10 砀山 02:28 02:30 2分 10小时13分 795公里 106元 197元

11 商丘 03:17 03:20 3分 11小时2分 858公里 113元 209元

12 开封 04:57 04:59 2分 12小时42分 989公里 130元 239元

13 郑州 05:46 05:54 8分 13小时31分 1061公里 140元 257元

14 许昌 07:07 07:09 2分 14小时52分 1147公里 143元 263元

15 临颍 07:26 07:39 13分 15小时11分 1173公里 150元 274元

16 漯河 08:03 08:18 15分 15小时48分 1201公里 154元 281元

17 平顶山 09:15 09:18 3分 17小时0分 1279公里 165元 301元

18 平顶山西 09:43 09:53 10分 17小时28分 1308公里 165元 301元

19 南阳 11:23 11:25 2分 19小时8分 1430公里 175元 319元

20 邓州 12:10 12:12 2分 19小时55分 1486公里 179元 327元

21 襄樊 13:17 13:30 13分 21小时2分 1559公里 191元 345元

22 谷城 14:34 14:36 2分 22小时19分 1645公里 194元 353元

23 武当山 15:38 15:40 2分 23小时23分 1717公里 200元 363元

24 十堰 16:07 16:10 3分 23小时52分 1736公里 203元 369元

25 安康 19:07 19:20 13分 26小时52分 1938公里 219元 399元

26 西乡 22:17 22:19 2分 30小时2分 2085公里 238元 430元

27 汉中 23:43 23:50 7分 31小时28分 2178公里 242元 438元

28 广元 04:01 04:13 12分 35小时46分 2374公里 257元 467元

29 江油 06:47 06:53 6分 38小时32分 2536公里 271元 490元

30 绵阳 07:30 07:36 6分 39小时15分 2578公里 276元 499元

31 德阳 08:22 08:30 8分 40小时7分 2632公里 281元 509元

32 成都 09:20 - - 41小时5分 2693公里 288元 519元。

匿名回答于2024-05-09 21:35:06


相关知识问答