全心思齐网

中国男子100米历史前十成绩?

10、何宇鸿Yuhong HE|2001年2月2日 10秒18 +0.5m/s 2020年7月24日

9、梁劲生Jinsheng LIANG|1996年1月12日 10秒18 +0.1m/s 2019年6月30日

8、陈海健Haijian CHEN|1980年4月5日 10秒17 +0.4m/s 2003年9月12日

7、周伟Zhou WEI|1976年3月6日 10秒17 +1.3m/s 1998年6月6日

6、许周政Zhouzheng XU|1995年12月26日 10秒12 +0.7m/s 2019年6月30日

5、吴智强Zhiqiang WU|1994年4月10日 10秒11 +0.1m/s 2021年6月24日

4、陈冠锋Guanfeng CHEN|2000年2月5日 10秒06 +0.1m/s 2021年6月24日

3、张培萌Peimeng ZHANG|1987年3月13日 10秒00 +0.4m/s 2013年8月11日

2、谢震业Zhenye XIE|1993年8月17日 9秒97 +0.9m/s 2018年6月19日

1、苏炳添Bingtian Su|1989年8月29日 9秒83 +0.9m/s 2021年8月1日

匿名回答于2024-05-21 04:56:56


相关知识问答