全心思齐网

税是9.34税后一万税前多少?

应纳个人所得税=(10000-3500)*20%-555=745元

税后工资=10000-745=9255元

个人所得税税率表(一)

级数 全月应纳税所得额(含税级距) 税率(%)速算扣除数

1 不超过1,500元 3 0

2 超过1,500元至4,500元的部分 10 105

3 超过4,500元至9,000元的部分 20 555

4 超过9,000元至35,000元的部分 25 1,005

5 超过35,000元至55,000元的部分 30 2,755

6 超过55,000元至80,000元的部分 35 5,505

7 超过80,000元的部分 45 13,505

匿名回答于2024-05-11 10:48:02


相关知识问答